中国民主建国会泸州市委员会
 
参政议政


参政议政
(记录 1 到 15 总共有52篇 )
[图文] 调研现代都市农业 建言助力乡村振兴 (133 ) 2023-03-10 11:14:05
纳溪区基层委员会在区“两会”上晒出履职单 (122 ) 2023-01-05 10:31:11
泸州民建:助力抗疫 共克时艰 (213 ) 2022-11-24 19:15:05
[图文] 民建泸州市委赴西南医科大学开展“科技成果转化”专题调研 (195 ) 2022-06-30 18:39:20
[图文] 民建纳溪区基层委员会:委员群策群力 助力乡村振兴 (406 ) 2022-03-26 15:39:06
[图文] 助力基层社会治理 破解房屋“养老金”难题 (591 ) 2021-11-17 18:24:44
[图文] 纳溪区基层委:开展“特聘村主任助推乡村振兴”调研活动 (729 ) 2021-08-20 10:09:08
[图文] 纳溪区基层委召开重点调研课题 (622 ) 2021-08-13 10:31:40
[图文] 民建市委参加市政协两项改革“后半篇”文章专题协商会 (476 ) 2021-08-06 11:24:45
[图文] 为融入成渝双城经济圈实现高质量发展汇聚各方力量 (692 ) 2021-05-22 11:42:15
[图文] 泸宜两地民建基层组织开展乡村振兴联合调研活动 (556 ) 2021-05-05 10:37:24
[图文] 彭兵:为泸州全面融入成渝地区双城经济圈建设建言 (2058 ) 2021-03-07 20:20:52
[图文] 杨远树:强化各类开发区土地节约集约利用,促进高质量发展 (772 ) 2021-03-07 20:19:03
[图文] 泸州民建省“两会”代表委员为四川发展积极建言 (807 ) 2021-03-03 20:23:38
[图文] 龙马潭区基层委员会开展“两会”前调研活动 (878 ) 2021-01-07 16:41:30
下一页 最后一页
 


  办公地址:四川省泸州市江阳区江阳南路10号党派大楼

请使用1024×768以上分辨率浏览本站 2010-2012 版权所有 中国民主建国会泸州市委员会  本站文章,未经制授权,严禁转载

备案号(蜀ICP备15029416号-1)  发文统计  本站留言  管理登录