中国民主建国会泸州市委员会
 
参政议政


参政议政
(记录 16 到 30 总共有55篇 )
[图文] 杨远树:强化各类开发区土地节约集约利用,促进高质量发展 (1035 ) 2021-03-07 20:19:03
[图文] 泸州民建省“两会”代表委员为四川发展积极建言 (1016 ) 2021-03-03 20:23:38
[图文] 龙马潭区基层委员会开展“两会”前调研活动 (1162 ) 2021-01-07 16:41:30
[图文] 聚焦乡村振兴 民建龙马潭区基层委员会开展专题调研 (1046 ) 2021-01-07 16:37:35
泸州民建 履职建言关注民生 代表委员建言被采纳 (825 ) 2020-12-16 14:50:57
[图文] 龙马潭区基层委联合市属二支部开展重点课题调研 (833 ) 2020-10-24 11:01:55
[图文] 关注环保问题 民建纳溪区基层委员会提案获区政协重点督办 (756 ) 2020-06-20 15:59:43
[图文] 民建泸州市委调研垃圾分类问题 (1070 ) 2019-09-20 10:19:54
[图文] 市政协主席田亚东领衔督办泸州民建提案 (1094 ) 2019-09-01 09:56:04
[图文] 民建四川省委赴泸州调研“百镇建设行动”情况 (1909 ) 2019-03-28 18:01:31
[图文] 市政协重点督办泸州民建提案 7区(县)5部门共议现代农业发展 (1431 ) 2018-09-06 11:23:59
[图文] 民建泸州市委专题调研全民预防保健工作 (1682 ) 2018-08-31 19:38:30
[图文] 民建四川省委《四川白酒产业振兴》课题组莅泸调研 (1236 ) 2018-05-09 18:30:04
[图文] 民建四川省委莅泸调研土地改革工作 (1186 ) 2018-05-08 18:32:23
民建泸州市委三篇提案被市政协评为优秀提案 (1162 ) 2018-03-12 16:49:00
第一页 前一页 下一页 最后一页
 


  办公地址:四川省泸州市江阳区江阳南路10号党派大楼

请使用1024×768以上分辨率浏览本站 2010-2012 版权所有 中国民主建国会泸州市委员会  本站文章,未经制授权,严禁转载

备案号(蜀ICP备15029416号-1)  发文统计  本站留言  管理登录