中国民主建国会泸州市委员会
 
参政议政


参政议政
(记录 1 到 15 总共有57篇 )
[图文] 聚焦文旅融合 助力高质量发展 (628 ) 2024-10-22 17:37:18
[图文] 民建会员积极建言 助力美丽乡村建设 (247 ) 2024-09-28 16:15:08
[图文] 关注教育发展 聚焦社会民生——民建龙马潭区基层委开展市、区“两会”前集中调研 (880 ) 2023-11-30 18:38:14
[图文] 民建泸州市委:聚焦民生福祉,助推“老有所养” (980 ) 2023-05-29 17:10:29
[图文] 民建龙马潭区基层委等三个基层组织联合开展高粱现代农业园区建设调研 (1083 ) 2023-04-20 17:30:29
[图文] 调研现代都市农业 建言助力乡村振兴 (1165 ) 2023-03-10 11:14:05
纳溪区基层委员会在区“两会”上晒出履职单 (1104 ) 2023-01-05 10:31:11
泸州民建:助力抗疫 共克时艰 (1033 ) 2022-11-24 19:15:05
[图文] 民建泸州市委赴西南医科大学开展“科技成果转化”专题调研 (769 ) 2022-06-30 18:39:20
[图文] 民建纳溪区基层委员会:委员群策群力 助力乡村振兴 (986 ) 2022-03-26 15:39:06
[图文] 助力基层社会治理 破解房屋“养老金”难题 (1203 ) 2021-11-17 18:24:44
[图文] 纳溪区基层委:开展“特聘村主任助推乡村振兴”调研活动 (1399 ) 2021-08-20 10:09:08
[图文] 纳溪区基层委召开重点调研课题 (1210 ) 2021-08-13 10:31:40
[图文] 民建市委参加市政协两项改革“后半篇”文章专题协商会 (987 ) 2021-08-06 11:24:45
[图文] 为融入成渝双城经济圈实现高质量发展汇聚各方力量 (1308 ) 2021-05-22 11:42:15
下一页 最后一页
 


  办公地址:四川省泸州市江阳区江阳南路10号党派大楼

请使用1024×768以上分辨率浏览本站 2010-2012 版权所有 中国民主建国会泸州市委员会  本站文章,未经制授权,严禁转载

备案号(蜀ICP备15029416号-1)  发文统计  本站留言  管理登录